2022-04-01 09:44
按照《中華人民共和國(guó)環(huán)境影響評(píng)價(jià)法》和《建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)管理?xiàng)l例》,安徽長(zhǎng)江鋼鐵股份有限公司委托中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究總院股份有限公司編制《安徽長(zhǎng)江鋼鐵股份有限公司資源綜合利用回轉(zhuǎn)窯項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)》。根據(jù)《環(huán)境影響評(píng)價(jià)公眾參與辦法》(生態(tài)環(huán)境部令第4號(hào))要求,現(xiàn)就該項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)有關(guān)情況公告如下。
一、建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng)、選址選線、建設(shè)內(nèi)容等基本情況
(1)項(xiàng)目名稱(chēng):資源綜合利用回轉(zhuǎn)窯項(xiàng)目
(2)項(xiàng)目位置:安徽省馬鞍山市當(dāng)涂縣太白鎮(zhèn)安徽長(zhǎng)江鋼鐵股份有限公司廠區(qū)內(nèi)。
(3)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容:
①建設(shè)一條年處理2.9萬(wàn)噸含氯除塵灰水洗脫氯除重生產(chǎn)線,其中處理燒結(jié)除塵1-2電場(chǎng)除塵灰5000噸/年,燒結(jié)除塵3-4電場(chǎng)除塵灰2000噸/年,處理高爐布袋灰22000噸/年。年產(chǎn)生濾餅3.29萬(wàn)噸,其中燒結(jié)灰水洗濾餅0.74噸,返回?zé)Y(jié)工序;布袋灰水洗濾餅2.55萬(wàn)噸、除重濾餅0.24萬(wàn)噸,通過(guò)配料系統(tǒng)進(jìn)入回轉(zhuǎn)窯焙燒脫鋅。年產(chǎn)生含鹽溶液2.2萬(wàn)立方米,含鹽溶液送三效蒸發(fā)系統(tǒng)供蒸發(fā)提鹽。
②建設(shè)一條年處理含鹽濾液蒸發(fā)提鹽系統(tǒng),年處理自產(chǎn)含氯鹽溶液2.2萬(wàn)立方米,生產(chǎn)出副產(chǎn)品氯化鉀1053噸及氯化鈉3940噸。
③建設(shè)一條年處理各類(lèi)鋼鐵塵泥20萬(wàn)噸(入窯綜合料)回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線,并協(xié)同處置廠內(nèi)部分可燃固廢635噸/年。其主要包括智能配進(jìn)料系統(tǒng)、回轉(zhuǎn)窯焙燒系統(tǒng)、窯渣冷卻系統(tǒng)、煙氣收塵系統(tǒng)、余熱鍋爐系統(tǒng)、窯頭窯尾收塵系統(tǒng)及脫硫系統(tǒng)。以各類(lèi)含鐵、鋅鋼鐵塵泥為原料,年產(chǎn)出富鐵窯渣10.048萬(wàn)噸,回收次氧化鋅(鍋爐)7818噸、次氧化鋅(布袋)9843噸,實(shí)現(xiàn)鋼鐵塵泥中有價(jià)元素的綜合回收。
(4)現(xiàn)有工程及其環(huán)境保護(hù)情況:
安徽長(zhǎng)江鋼鐵股份有限公司現(xiàn)有主要項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)報(bào)告編制、環(huán)評(píng)批復(fù)及環(huán)保驗(yàn)收手續(xù)情況見(jiàn)表1。
表1 安徽長(zhǎng)江鋼鐵股份有限公司現(xiàn)有主要項(xiàng)目環(huán)保手續(xù)一覽表
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 環(huán)評(píng)批復(fù)文號(hào),時(shí)間 | 竣工環(huán)保驗(yàn)收文號(hào) | 運(yùn)行情況 |
1 | 馬鞍山市長(zhǎng)江鋼鐵高爐技改項(xiàng)目 | 馬環(huán)函[2007]158號(hào) 2007.12.31 | 馬環(huán)驗(yàn)[2011]28號(hào) | 450m3高爐已拆除 |
2 | 馬鞍山市長(zhǎng)江鋼鐵煉鋼分廠 | 馬環(huán)函[2006]7號(hào) 2006.3.22 | 2007年4月26日 | 2座40噸轉(zhuǎn)爐已拆除 |
3 | 安徽長(zhǎng)江鋼鐵股份有有限公司產(chǎn)能置換技改項(xiàng)目 | 馬環(huán)函[2008]119號(hào) 2008.12.30 | 馬環(huán)驗(yàn)[2014]18號(hào) | 正常運(yùn)行 |
4 | 安徽長(zhǎng)江鋼鐵股份有限公司產(chǎn)能置換技改項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書(shū)變更報(bào)告 | 馬環(huán)函[2014]26號(hào) 2014.5.12 | ||
5 | 原料場(chǎng)防風(fēng)抑塵網(wǎng)項(xiàng)目 | 當(dāng)環(huán)登批字[2015]52號(hào) 2015.11.19 | 當(dāng)環(huán)驗(yàn)卡[2015]23號(hào) | 正常運(yùn)行 |
6 | 綜合料場(chǎng)環(huán)保提升改造項(xiàng)目 | 馬環(huán)審[2019]145號(hào) | - | 試生產(chǎn) |
7 | 燒結(jié)廠球團(tuán)煙氣脫硫項(xiàng)目 | 馬環(huán)審[2014]46號(hào) 2014.10.31 | 馬環(huán)驗(yàn)[2015]50號(hào) | 正常運(yùn)行 |
8 | 2×192m2燒結(jié)機(jī)煙氣脫硫項(xiàng)目 | 馬鞍山市環(huán)保局審批意見(jiàn) 2012.7.23 | 2012年12月30日 | 正常運(yùn)行 |
9 | 燒結(jié)廠燒結(jié)余熱回收利用工程 | 馬鞍山市環(huán)保局審批意見(jiàn) 2013.1.23 | 馬環(huán)驗(yàn)[2016]28號(hào) | 正常運(yùn)行 |
10 | 燒結(jié)機(jī)脫硫脫硝系統(tǒng)工程 | 馬環(huán)審[2019]189號(hào) 2019.9.27 | - | 試生產(chǎn) |
11 | 燒結(jié)廠混合機(jī)濕法除塵新建工程 | 馬環(huán)審[2019]164號(hào) 2019.9.9 | 自主驗(yàn)收(2021年11月) | 正常運(yùn)行 |
12 | 16.5×104m3高爐煤氣柜項(xiàng)目 | 馬環(huán)審[2018]33號(hào) 2018.7.2 | 自主驗(yàn)收(2020年8月) | 正常運(yùn)行 |
13 | 1號(hào)高爐軟水改造項(xiàng)目 | 馬環(huán)審[2018]46號(hào) 2018.9.6 | 自主驗(yàn)收(2019年9月) | 正常運(yùn)行 |
14 | 高爐噴煤制粉改造項(xiàng)目 | 馬環(huán)審[2019]168號(hào) 2019.9.16 | 自主驗(yàn)收(2021年6月) | 正常運(yùn)行 |
15 | 高爐出鐵場(chǎng)和礦槽除塵設(shè)施改造項(xiàng)目 | 當(dāng)環(huán)表批字[2019]7號(hào) 2019.2., 21 | 自主驗(yàn)收(2019年9月) | 正常運(yùn)行 |
16 | 安徽長(zhǎng)江鋼鐵股份有限公司產(chǎn)能減量置換技改項(xiàng)目140噸電爐煉鋼工程 | 皖環(huán)函[2019]368號(hào) 2019.3.26 | - | 試生產(chǎn) |
17 | 產(chǎn)能減量置換技改項(xiàng)目140噸電爐煉鋼220kV輸變電工程 | 馬環(huán)審[2020]218號(hào) 2020.6.28 | - | 試生產(chǎn) |
18 | 廢鋼庫(kù)環(huán)境除塵治理工程 | 馬環(huán)審[2019]216號(hào) 2019.10.17 | 自主驗(yàn)收(2021年11月) | 正常運(yùn)行 |
19 | 60萬(wàn)噸/年鋼渣處理項(xiàng)目 | 馬環(huán)審[2019]217號(hào) | - | 試生產(chǎn) |
20 | 年產(chǎn)220萬(wàn)噸雙棒材生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 皖環(huán)函[2013]1554號(hào) 2013.12.24 | 皖環(huán)函[2014]1274號(hào) | 正常運(yùn)行 |
21 | 年產(chǎn)50萬(wàn)噸線材生產(chǎn)線技改項(xiàng)目 | 皖環(huán)函[2013]1555號(hào) 2013.12.24 | 皖環(huán)函[2014]1275號(hào) | 正常運(yùn)行 |
22 | 軋鋼廠一車(chē)間棒材生產(chǎn)線節(jié)能技術(shù)改造項(xiàng)目 | 馬環(huán)審[2015]47號(hào) 2015.7.29 | 馬環(huán)函[2015]48號(hào) | 正常運(yùn)行 |
23 | 余能綜合利用項(xiàng)目 | 馬環(huán)審[2016]18號(hào) 2016.3.15 | 馬環(huán)驗(yàn)[2017]6號(hào) | 正常運(yùn)行 |
24 | 煤氣綜合利用發(fā)電工程 | 皖環(huán)函[2013]306號(hào) 2013.3.20 | 皖環(huán)函[2014]1276號(hào) | 正常運(yùn)行 |
25 | 煤氣發(fā)電超凈排放脫硫項(xiàng)目 | 馬環(huán)審[2017]49號(hào) 2017.9.18 | 自主驗(yàn)收(2018年3月) | 正常運(yùn)行 |
26 | 綜合水處理項(xiàng)目 | 馬環(huán)審[2017]11號(hào) 2017.2.24 | 自主驗(yàn)收(2018年7月) | 正常運(yùn)行 |
27 | 綜合廢水深度膜處理回用水站項(xiàng)目 | 馬環(huán)審[2020]323號(hào) 2020.11.23 | 自主驗(yàn)收(2020年12月) | 正常運(yùn)行 |
28 | 1#、2#6000Nm3/h制氧機(jī)組技術(shù)改造項(xiàng)目 | 馬環(huán)審[2019]170號(hào) 2019.9.16 | 自主驗(yàn)收(2021年6月階段性驗(yàn)收) | 正常運(yùn)行 |
29 | 新建2×20000m3/h制氧項(xiàng)目 | 當(dāng)環(huán)表批字[2012]20號(hào) 2012.2.23 | 當(dāng)環(huán)驗(yàn)[2013]31號(hào) | 正常運(yùn)行 |
30 | 節(jié)能減排煤氣發(fā)電項(xiàng)目 | 馬環(huán)審[2020]345號(hào) 2020.12.7 | - | 待建 |
31 | 鑄鐵工段新建除塵系統(tǒng)工程 | 馬環(huán)審[2020]313號(hào) 2020.11.4 | - | 試生產(chǎn) |
32 | 2×130t/h煤氣鍋爐SNCR脫硝工程 | 馬環(huán)審[2020]331號(hào) 2020.11.26 | 自主驗(yàn)收(2021年12月) | 正常運(yùn)行 |
33 | 新建40000Nm3/h制氧項(xiàng)目 | 馬環(huán)審[2021]141號(hào) 2021.9.6 |
| 待建 |
二、建設(shè)單位名稱(chēng)和聯(lián)系方式
建設(shè)單位名稱(chēng):安徽長(zhǎng)江鋼鐵股份有限公司
通訊地址:安徽省馬鞍山市當(dāng)涂縣太白鎮(zhèn)
聯(lián)系人:楊忠林
電話:0555-2919971
電子郵件:174392210@qq.com
三、環(huán)境影響報(bào)告書(shū)編制單位的名稱(chēng)
單位名稱(chēng):中鋼集團(tuán)馬鞍山礦山研究總院股份有限公司
聯(lián)系人:楊工
聯(lián)系電話:0555-2309519
電子郵件:564129729@qq.com
四、公眾意見(jiàn)表的網(wǎng)絡(luò)鏈接
公眾意見(jiàn)表的網(wǎng)絡(luò)鏈接見(jiàn)附件。
五、提交公眾意見(jiàn)表的方式和途徑
任何有環(huán)保利害關(guān)系的個(gè)人和單位均可通過(guò)公示的聯(lián)系方式向建設(shè)單位或評(píng)價(jià)單位了解該項(xiàng)目情況,發(fā)表對(duì)項(xiàng)目建設(shè)的意見(jiàn)和建議。請(qǐng)公眾在參與公眾參與調(diào)查過(guò)程中認(rèn)真填寫(xiě)公眾意見(jiàn)表(見(jiàn)附件),并提供準(zhǔn)確的個(gè)人信息,包括:姓名、家庭或單位住址及聯(lián)系電話等,以便根據(jù)需要反饋信息。
六、公示時(shí)間
本次公示時(shí)間為自公示之日起十個(gè)工作日。
安徽長(zhǎng)江鋼鐵股份有限公司
2022年4月1日